Índices Inflacionários 2013
índices Inflacionários 2013
DEZEMBRO DE 2013 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,60 | 6,42 | 6,42 | 3,67 |
INPC/IBGE | 0,72 | 5,56 | 5,56 | 3,53 |
IPC/FIPE | 0,65 | 3,88 | 3,88 | 1,95 |
FIPE/SAÚDE | 0,35 | 7,08 | 7,08 | 3,21 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,66 | 5,99 | 5,99 | 2,37 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,53 | 9,37 | 9,37 | 5,63 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,03 | 4,77 | 4,77 | 0,42 |
IPCA/IBGE | 0,92 | 5,91 | 5,91 |
2,68 |
NOVEMBRO DE 2013 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,50 | 5,02 | 5,45 | 2,05 |
INPC/IBGE | 0,54 | 4,82 | 5,58 | 1,80 |
IPC/FIPE | 0,46 | 3,21 | 4,01 | 1,61 |
FIPE/SAÚDE | 0,49 | 6,70 | 6,96 | 3,05 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,25 | 5,29 | 5,44 | 2,45 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,77 | 8,80 | 9,27 | 5,46 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,22 | 4,75 | 4,72 | 0,12 |
IPCA/IBGE | 0,54 | 4,89 | 5,77 |
2,01 |
OUTUBRO DE 2013 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,60 | 4,03 | 5,27 | 1,76 |
INPC/IBGE | 0,61 | 4,26 | 5,58 | 1,57 |
IPC/FIPE | 0,48 | 2,74 | 4,24 | 1,24 |
FIPE/SAÚDE | 0,46 | 6,18 | 6,95 | 3,52 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,53 | 5,03 | 5,52 | 3,21 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,93 | 7,96 | 9,26 | 5,20 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | - 0,18 | 4,52 | 4,67 | 1,53 |
IPCA/IBGE | 0,57 | 4,37 | 5,84 |
1,79 |
SETEMBRO DE 2013 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,43 | 3,43 | 5,53 | 1,95 |
INPC/IBGE | 0,27 | 3,63 | 5,69 | 1,55 |
IPC/FIPE | 0,25 | 2,24 | 4,57 | 1,04 |
FIPE/SAÚDE | 0,72 | 5,70 | 6,68 | 4,40 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,23 | 4,48 | 5,27 | 2,79 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 1,23 | 6,96 | 8,62 | 5,10 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,35 | 4,71 | 4,85 | 4,29 |
IPCA/IBGE | 0,35 | 3,78 | 5,86 | 1,80 |
AGOSTO DE 2013 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,18 | 2,99 | 5,69 | 1,71 |
INPC/IBGE | 0,16 | 3,36 | 6,07 | 1,94 |
IPC/FIPE | 0,22 | 1,91 | 4,88 | 0,61 |
FIPE/SAÚDE | 0,83 | 4,94 | 6,52 | 3,91 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,47 | 4,24 | 5,23 | 2,94 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 1,38 | 5,67 | 8,61 | 4,29 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,11 | 4,34 | 4,49 | 3,90 |
IPCA/IBGE | 0,24 | 3,42 | 6,09 | 1,93 |
JULHO DE 2013 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | -0,06 | 2,80 | 6,15 | 1,88 |
INPC/IBGE | -0,13 | 3,19 | 6,38 | 2,25 |
IPC/FIPE | -0,13 | 1,76 | 4,92 | 0,61 |
FIPE/SAÚDE | 0,33 | 4,08 | 6,22 | 3,66 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,22 | 3,76 | 5,01 | 3,41 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,66 | 4,22 | 8,02 | 3,59 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,11 | 4,22 | 4,69 | 3,98 |
IPCA/IBGE | 0,03 | 3,18 | 6,27 | 2,30 |
JUNHO DE 2013 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,26 | 2,86 | 6,76 | 2,86 |
INPC/IBGE | 0,28 | 3,33 | 6,97 | 3,33 |
IPC/FIPE | 0,32 | 1,89 | 5,2 | 1,89 |
FIPE/SAÚDE | 0,19 | 3,74 | 6,29 | 3,74 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,74 | 3,53 | 4,95 | 3,53 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,37 | 3,54 | 8,17 | 3,54 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,27 | 4,34 | 4,67 | 4,34 |
IPCA/IBGE | 0,26 | 3,15 | 6,7 | 3,15 |
MAIO DE 2013 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,35 | 2,59 | 6.97 | 3,33 |
INPC/IBGE | 0,35 | 3,04 | 6,95 | 3,8 |
IPC/FIPE | 0,1 | 1,57 | 5,11 | 2,36 |
FIPE/SAÚDE | 0,94 | 3,54 | 6,68 | 3,79 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,98 | 2,77 | 4,94 | 2,91 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,52 | 3,16 | 8,43 | 3,61 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 1,63 | 4,63 | 5,59 | 4,6 |
IPCA/IBGE | 0,37 | 2,89 | 6,5 | 3,7 |
ABRIL DE 2013 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,66 | 2,23 | 8,26 | 3,45 |
INPC/IBGE | 0,59 | 2,66 | 7,16 | 3,97 |
IPC/FIPE | 0,28 | 1,47 | 5,37 | 2,96 |
FIPE/SAÚDE | 1,31 | 2,57 | 6,49 | 3,32 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,12 | 1,77 | 4,45 | 2,24 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,84 | 2,62 | 8,44 | 3,86 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 2,52 | 2,94 | 5,30 | 3,09 |
IPCA/IBGE | 0,55 | 2,51 | 6,49 | 3,93 |
MARÇO DE 2013 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,26 | 1,51 | 7,32 | 3,45 |
INPC/IBGE | 0,6 | 2,05 | 7,22 | 3,68 |
IPC/FIPE | -0,17 | 1,20 | 5,57 | 3,5 |
FIPE/SAÚDE | 0,25 | 1,25 | 5,88 | 2,19 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,37 | 1,64 | 4,04 | 2,42 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,44 | 1,77 | 8,13 | 3,35 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,02 | 0,41 | 3,96 | 0,54 |
IPCA/IBGE | 0,47 | 1,95 | 6,59 | 4,21 |
FEVEREIRO DE 2013 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,35 | 1,24 | 7,31 | 3,91 |
INPC/IBGE | 0,52 | 1,45 | 6,77 | 4,13 |
IPC/FIPE | 0,22 | 1,37 | 5,91 | 4,24 |
FIPE/SAÚDE | 0,58 | 0,99 | 6,01 | 2,5 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,93 | 1,27 | 4,51 | 2,23 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,71 | 1,32 | 8,31 | 4,14 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,19 | 0,43 | 3,98 | 0,57 |
IPCA/IBGE | 0,6 | 1,47 | 6,31 | 4,08 |
JANEIRO DE 2013 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,89 | 0,89 | 7,11 | 4,87 |
INPC/IBGE | 0,92 | 0,92 | 6,63 | 4,06 |
IPC/FIPE | 1,15 | 1,15 | 5,61 | 4,29 |
FIPE/SAÚDE | 0,41 | 0,41 | 5,93 | 2,47 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,34 | 0,34 | 4,46 | 1,55 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,61 | 0,61 | 8,23 | 4,28 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,24 | 0,24 | 4,08 | 0,69 |
IPCA/IBGE | 0,86 | 0,86 | 6,15 | 3,88 |