Comparativos IISS
Comparativos até abril de 2018
2018
ABRIL |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,31 | 0,79 | 1,53 | 1,46 |
INPC/IBGE | 0,21 | 0,69 | 1,69 | 1,14 |
IPC/FIPE | -0,03 | 0,01, | 1,28 | 0,85 |
FIPE/SAÚDE | 0,91 | 1,98 | 5,93 | 2,87 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,21 | 2,27 | 4,32 | 2,89 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,98 | 2,44 | 10,90 | 3,96 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 1,12 | 1,20 | 1,20 | 1,33 |
IPCA/IBGE | 0,22 | 0,92 | 2,76 | 1,65 |
MARÇO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,14 | 0,48 | 1,73 | 1,43 |
INPC/IBGE | 0,07 | 0,48 | 1,56 | 1,30 |
IPC/FIPE | 0,00 | 0,04 | 1,93 | 1,20 |
FIPE/SAÚDE | 0,246 | 1,06 | 6,72 | 2,40 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,06 | 2,05 | 4,15 | 2,63 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,83 | 1,45 | 11,19 | 4,08 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,02 | 0,08 | 3,33 | -0,22 |
IPCA/IBGE | 0,09 | 0,70 | 2,68 | 1,85 |
FEVEREIRO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | -0,02 | 0,34 | 1,88 | 1,24 |
INPC/IBGE | 0,18 | 0,41 | 1,81 | 1,21 |
IPC/FIPE | -0,42 | 0,04 | 2,07 | 1,23 |
FIPE/SAÚDE | 0,29 | 0,69 | 7,69 | 2,24 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,05 | 1,99 | 4,33 | 2,69 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,37 | 0,61 | 11,46 | 3,98 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,30 | 0,07 | 3,65 | -0,57 |
IPCA/IBGE | 0,32 | 0,61 | 2,84 | 1,93 |
JANEIRO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,36 | 0,36 | 2,03 | 1,22 |
INPC/IBGE | 0,23 | 0,23 | 1,87 | 0,99 |
IPC/FIPE | 0,46 | 0,46 | 2,41 | 1,75 |
FIPE/SAÚDE | 0,31 | 0,31 | 8,12 | 2,86 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 1,94 | 1,94 | 4,87 | 2,76 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,24 | 0,24 | 12,18 | 5,06 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,23 | -0,23 | 3,61 | -,046 |
IPCA/IBGE | 0,29 | 0,29 | 2,86 | 1,79 |