Notícias
Divulgado os valores em reais da taxa de fiscalização e serviços diversos
05/01/2016
O Diário Oficial do Estado publicou o comunicado CAT 22/2015 que divulga os valores em reais da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos para o período de 01 de janeiro a 31.12.2016.
Abaixo destacamos os valores de interesse dos estabelecimentos de serviços de saúde.
________________________________________
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Comunicado CAT- 22, de 18-12-2015
Diário Oficial do Estado; Poder Executivo, São Paulo, SP, 19 dez. 2015. Seção 1, p.20-22
Diário Oficial do Estado; Poder Executivo, São Paulo, SP, 22 dez. 2015. Seção 1, p.26-28 - Republicação
Divulga os valores em reais da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos e da Taxa de Defesa Agropecuária para o período de 1º de janeiro a 31-12-2016.
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 8º, parágrafo único, e 49 da Lei 15.266, de 26-12-2013, e considerando que o valor da UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, para o período de 1º de janeiro a 31-12-2016 é de R$ 23,55 (vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), comunica que os valores em REAIS da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos e da Taxa de Defesa Agropecuária para o período de 1º de janeiro a 31-12-2016 serão os constantes das tabelas anexas;
1.2. Atividades relacionadas à prestação de serviços de saúde ou a equipamentos de saúde | |
1.2.1. Prestação de serviço de saúde | |
1.2.1.1. Atividades de psicologia e psicanálise | 388,58 |
1.2.1.2. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento e urgências | |
1.2.1.2.1. Até 50 (cinquenta) leitos | 1.036,20 |
1.2.1.2.2. De 51 (cinquenta e um) a 250 (duzentos e cinquenta) leitos 1.813,35 | 1.813,35 |
1.2.1.2.3. Mais de 250 (duzentos e cinquenta) leitos | 2.590,50 |
1.2.1.2.4. Dispensário de medicamentos | 777,15 |
1.2.1.2.5. Farmácia hospitalar | 1.295,25 |
1.2.1.3. Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | |
1.2.1.3.1. Dispensário de medicamento | 777,15 |
1.2.1.4. UTI móvel | 1.036,20 |
1.2.1.5. Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel | 1.036,20 |
1.2.1.6. Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências | 259,05 |
1.2.1.7. Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 1.036,20 |
1.2.1.8. Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 777,15 |
1.2.1.9. Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 388,58 |
1.2.1.10. Atividade odontológica | |
1.2.1.10.1. Consultório odontológico | 388,58 |
1.2.1.10.2. Demais estabelecimentos odontológicos | 906,68 |
1.2.1.11. Serviços de vacinação e imunização humana | 777,15 |
1.2.1.12. Atividade de reprodução humana assistida | 777,15 |
1.2.1.13. Laboratórios de anatomia patológica e citológica | 518,10 |
1.2.1.14. Laboratórios clínicos | 518,10 |
1.2.1.15. Serviços de diálise e nefrologia | 1.295,25 |
1.2.1.16. Serviços de tomografia | 518,10 |
1.2.1.17. Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 1.036,20 |
1.2.1.18. Serviços de ressonância magnética | 1.036,20 |
1.2.1.19. Serviços de diagnóstico por imagem, sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética | 1.036,20 |
1.2.1.20. Serviços de diagnóstico por registro gráfico: ECG, EEG e outros exames análogos | 1.036,20 |
1.2.1.21. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos: endoscopia e outros exames análogos | 1.036,20 |
1.2.1.22. Serviços de quimioterapia | 777,15 |
1.2.1.23. Serviços de radioterapia | 777,15 |
1.2.1.24. Serviços de hemoterapia | |
1.2.1.24.1. Para os serviços e institutos de hemoterapia | 1.295,25 |
1.2.1.24.2. Para agencias transfusionais | 518,10 |
1.2.1.24.3. Para postos de coleta | 259,05 |
1.2.1.25. Serviços de litotripsia | 1.036,20 |
1.2.1.26. Serviços de bancos de células e tecidos humanos | 647,63 |
1.2.1.27. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificada anteriormente | 1.036,20 |
1.2.1.28. Atividades de enfermagem | 388,58 |
1.2.1.29. Atividades de profissionais da nutrição | 388,58 |
1.2.1.30. Atividades de fisioterapia | 388,58 |
1.2.1.30.1. Clínicas de fisioterapia | 777,15 |
1.2.1.30.2. Consultório de fisioterapia | 376,80 |
1.2.1.31. Atividades de terapia ocupacional | 388,58 |
1.2.1.31.1. Clínicas de terapia ocupacional | 777,15 |
1.2.1.31.2. Consultório de terapia ocupacional | 376,80 |
1.2.1.32. Serviços de fonoaudiologia | 388,58 |
1.2.1.33. Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | 388,58 |
1.2.1.34. Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | 518,10 |
1.2.1.35. Atividades de banco de leite humano | 647,63 |
1.2.1.36. Atividades de acupuntura | 388,58 |
1.2.1.37. Atividades de podologia | 388,58 |
1.2.1.38. Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | 259,05 |
1.2.1.39. Clínicas e residências geriátricas | 777,15 |
1.2.1.40. Instituições de longa permanência para idosos | 518,10 |
1.2.1.41. Atividades de assistência a deficientes físicos, imuno-deprimidos e convalescentes | 518,10 |
1.2.1.42. Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS | 777,15 |
1.2.1.43. Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente em domicílio | 777,15 |
1.2.1.44. Atividades de centros de assistência psicossocial | 518,10 |
1.2.1.45. Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente | 518,10 |
1.2.2. Equipamentos de saúde | |
1.2.2.1. Equipamento de radiologia | 518,10 |
1.2.2.2. Equipamento de radioterapia | 777,15 |
A íntegra do Comunicado CAT 22/2015 pode ser obtida pelo e-mail: biblioteca@juridico.org.br.