Índices Inflacionários 2017
2017
DEZEMBRO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,47 | 1,98 | 1,98 | 0,77 |
INPC/IBGE | 0,26 | 2,07 | 2,07 | 0,93 |
IPC/FIPE | 0,55 | 2,27 | 2,27 | 1,27 |
FIPE/SAÚDE | 0,45 | 8,54 | 8,54 | 3,75 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | -0,01 | 3,61 | 3,61 | 0,99 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,55 | 12,97 | 12,97 | 7,10 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,44 | 2,95 | 2,95 | 1,74 |
IPCA/IBGE | 0,28 | 2,50 | 2,80 | 1,06 |
NOVEMBRO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,19 | 1,50 | 2,09 | 0,14 |
INPC/IBGE | 0,18 | 1,80 | 1,95 | 0,37 |
IPC/FIPE | 0,29 | 1,71 | 2,44 | 0,77 |
FIPE/SAÚDE | 0,42 | 8,06 | 8,44 | 3,33 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,62 | 3,63 | 3,72 | 1,21 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,92 | 12,35 | 12,86 | 6,85 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,46 | 3,56 | 3,82 | -1,34 |
IPCA/IBGE | 0,28 | 2,50 | 2,80 | 1,06 |
OUTUBRO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,28 | 1,32 | 2,01 | 0,07 |
INPC/IBGE | 0,37 | 1,62 | 1,83 | 0,55 |
IPC/FIPE | 0,32 | 1,42 | 2,30 | 0,44 |
FIPE/SAÚDE | 0,45 | 7,61 | 8,51 | 3,64 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | -0,04 | 2,99 | 3,26 | 1,39 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 1,10 | 11,32 | 12,85 | 6,67 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,43 | 4,03 | 4,23 | -0,14 |
IPCA/IBGE | 0,42 | 2,21 | 2,70 | 1,09 |
SETEMBRO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | -0,05 | 1,04 | 1,35 | 0,30 |
INPC/IBGE | -0,02 | 1,24 | 1,63 | 0,26 |
IPC/FIPE | 0,02 | 1,09 | 2,25 | 0,71 |
FIPE/SAÚDE | 0,30 | 7,13 | 8,63 | 4,89 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,12 | 3,03 | 3,39 | 1,48 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,73 | 10,11 | 12,59 | 6,83 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,33 | 4,48 | 5,02 | 3,56 |
IPCA/IBGE | 0,16 | 1,78 | 2,64 | 0,91 |
AGOSTO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | -0,04 | 1,09 | 1,40 | 0,64 |
INPC/IBGE | -0,03 | 1,27 | 1,73 | 1,27 |
IPC/FIPE | 0,10 | 1,07 | 2,09 | 0,83 |
FIPE/SAÚDE | 0,90 | 6,81 | 8,92 | 5,33 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,11 | 2,91 | 3,35 | 1,60 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 1,41 | 9,32 | 12,59 | 7,19 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,41 | 4,83 | 5,89 | 4,24 |
IPCA/IBGE | 0,19 | 1,62 | 2,46 | 0,90 |
JULHO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | -0,08 | 1,13 | 1,84 | 0,80 |
INPC/IBGE | 0.17 | 1,30 | 2,08 | 1,30 |
IPC/FIPE | -0,01 | 0,98 | 2,10 | 0,65 |
FIPE/SAÚDE | 1,18 | 5,85 | 9,47 | 5,12 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,19 | 2,79 | 3,19 | 2,05 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 2,20 | 7,80 | 13,64 | 6,78 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,07 | 4,40 | 5,93 | 4,09 |
IPCA/IBGE | 0,24 | 1,43 | 2,71 | 1,04 |
JUNHO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | -0,12 | 1,40 | 2,57 | 1,40 |
INPC/IBGE | -0,30 | 1,12 | 2,56 | 1,12 |
IPC/FIPE | 0,05 | 0,99 | 2,47 | 0,99 |
FIPE/SAÚDE | 0,04 | 4,62 | 9,77 | 4,62 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,21 | 2,60 | 3,26 | 2,60 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,32 | 5,48 | 14,66 | 5,48 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,47 | 4,47 | 5,46 | 4,47 |
IPCA/IBGE | -0,23 | 1,18 | 3,00 | 1,18 |
MAIO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,17 | 1,51 | 3,46 | 1,78 |
INPC/IBGE | 0,34 | 1,43 | 3,35 | 1,57 |
IPC/FIPE | -0,05 | 0,94 | 3,08 | 1,66 |
FIPE/SAÚDE | 0,72 | 4,58 | 10,19 | 4,95 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,79 | 2,38 | 3,69 | 2,47 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,76 | 5,15 | 14,87 | 5,63 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,76 | 4,97 | 6,44 | 5,24 |
IPCA/IBGE | 0,31 | 1,42 | 3,60 | 1,72 |
ABRIL |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,51 | 1,34 | 4,48 | 1,53 |
INPC/IBGE | 0,08 | 1,06 | 3,99 | 1,28 |
IPC/FIPE | 0,61 | 0,99 | 3,71 | 1,86 |
FIPE/SAÚDE | 1,66 | 3,83 | 11,07 | 4,70 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,05 | 1,58 | 4,15 | 1,85 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 1,25 | 4,36 | 14,63 | 5,79 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 1,25 | 4,18 | 9,22 | 4,38 |
IPCA/IBGE | 0,14 | 1,10 | 4,08 | 1,59 |
MARÇO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,40 | 0,83 | 5,13 | 1,16 |
INPC/IBGE | 0,32 | 0,98 | 4,57 | 1,37 |
IPC/FIPE | 0,14 | 0,38 | 3,56 | 1,53 |
FIPE/SAÚDE | 0,72 | 2,13 | 11,79 | 3,56 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,23 | 1,53 | 4,59 | 1,89 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 1,07 | 3,07 | 14,49 | 5,39 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,32 | 0,89 | 11,38 | 1,41 |
IPCA/IBGE | 0,25 | 0,96 | 4,57 | 1,71 |
FEVEREIRO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,12 | 0,43 | 5,54 | 0,75 |
INPC/IBGE | 0,24 | 0,66 | 4,69 | 1,12 |
IPC/FIPE | -0,08 | 0,24 | 4,43 | 1,25 |
FIPE/SAÚDE | 0,69 | 1,40 | 11,78 | 3,40 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,56 | 1,29 | 5,65 | 1,72 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 1,02 | 1,98 | 14,39 | 5,03 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,27 | 0,57 | 11,09 | 1,58 |
IPCA/IBGE | 0,33 | 0,71 | 4,76 | 1,54 |
JANEIRO |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,31 | 0,31 | 6,76 | 1,03 |
INPC/IBGE | 0,42 | 0,42 | 5,44 | 1,20 |
IPC/FIPE | 0,32 | 0,32 | 5,44 | 1,44 |
FIPE/SAÚDE | 0,70 | 0,70 | 11,80 | 4,14 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,73 | 0,73 | 6,46 | 1,12 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,96 | 0,96 | 14,35 | 6,42 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,30 | 0,30 | 10,80 | 1,76 |
IPCA/IBGE | 0,38 | 0,38 | 5,35 | 1,65 |