IISS - Índice de Inflação na Saúde SINDHOSP 2011
IISS - ÍNDICE DE INFLAÇÃO NA SAÚDE SINDHOSP | ||||||||||||||||||
PERÍODO - JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011 | ||||||||||||||||||
Salários e Encargos | Alimentação | Manutenção Domicílio | Mat. Médico | Despesas Gerais | IISS | |||||||||||||
INPC | Part. | FIPE | Part. | FIPE | Part.. | FIPE | Part.. | FGV | Part.. | |||||||||
MÊS | IBGE | % | Índice | ALM. | % | Índice | S.PUB. | % | Índice | Mt.Med | % | Índice | IGPM | % | Índice | Mês | Acumulada | |
Janeiro | 0,94% | 55% | 0,517% | 0,73% | 13% | 0,095% | 0,30% | 6% | 0,018% | -0,41% | 11% | -0,045% | 0,79% | 15% | 0,119% | 0,75% | 0,75% | |
Fevereiro | 0,55% | 55% | 0,297% | -0,17% | 13% | -0,022% | 0,91% | 6% | 0,055% | 0,39% | 11% | 0,043% | 1,00% | 15% | 0,150% | 0,49% | 1,24% | |
Março | 0,66% | 55% | 0,363% | 0,09% | 13% | 0,012% | 0,20% | 6% | 0,012% | 0,41% | 11% | 0,045% | 0,62% | 15% | 0,093% | 0,49% | 1,74% | |
Abril | 0,72% | 55% | 0,396% | 0,46% | 13% | 0,060% | 0,65% | 6% | 0,039% | 3,38% | 11% | 0,370% | 0,45% | 15% | 0,068% | 0,93% | 2,69% | |
Maio | 0,57% | 55% | 0,314% | 0,19% | 13% | 0,025% | 0,14% | 6% | 0,008% | 1,20% | 11% | 0,132% | 0,43% | 15% | 0,065% | 0,55% | 3,25% | |
Junho | 0,22% | 55% | 0,121% | -0,58% | 13% | -0,075% | 0,30% | 6% | 0,018% | -0,12% | 11% | -0,013% | -0,18% | 15% |
-0,027% |
0,03% | 3,28% | |
Julho | 0,00% | 55% | 0,000% | 0,21% | 13% | 0,027% | 0,57% | 6% | 0,034% | -0,12% | 11% | -0,013% | -0,12% | 15% | -0,018% | 0,03% | 3,31% | |
Agosto | 0,42% | 55% | 0,231% | 0,92% | 13% | 0,120% | 0,34% | 6% | 0,020% | -0,04% | 11% | -0,004% | -0,44% | 15% | 0,066% | 0,44% | 3,75% | |
Setembro | 0,45% | 55% | 0,240% | 0,37% | 13% | 0,048% | 0,33% | 6% | 0,020% | 0,41% | 11% | 0,045% | 0,65% | 15% | 0,098% | 0,46% | 3,77% | |
Outubro | 0,32% | 55% | 0,176% | 0,53% | 13% | 0,069% | 1,15% | 6% | 0,070% | 0,04% | 11% | 0,004% | 0,53% | 15% | 0,086% | 0,41% | 3,87% | |
Novembro | 0,57% | 55% | 0,314% | 0,74% | 13% | 0,096% | 0,63% | 6% | 0,039% | 0,32% | 11% | 0,035% | 0,50% | 15% | 0,075% | 0,56% | 4,45% | |
Dezembro | 0,51% | 55% | 0,281% | 1,44% | 13% | 1,87% | 0,28% | 6,00% | 0,017% | 0,13% | 11% | 0,014% | -0,12% | 15% | -0,018% | 0,48% | 4,95% |