Índices Inflacionários 2016
Índices inflacionários 2016
DEZEMBRO DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,26 | 7,79 | 7,79 | 1,15 |
NPC/IBGE | 0,14 | 6,58 | 6,58 | 1,42 |
IPC/FIPE | 0,72 | 6,54 | 6,54 | 1,46 |
FIPE/SAÚDE | 0,36 | 11,66 | 11,66 | 4,92 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,09 | 6,53 | 6,53 | 0,64 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,45 | 13,87 | 13,87 | 8,70 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,26 | 11,04 | 11,04 | 0,95 |
IPCA/IBGE | 0,30 | 6,29 | 6,29 | 1,79 |
NOVEMBRO DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | -0,08 | 7,51 | 8,55 | 1,65 |
NPC/IBGE | 0,07 | 6,43 | 7,39 | 1,75 |
IPC/FIPE | 0,15 | 5,78 | 6,65 | 1,39 |
FIPE/SAÚDE | 0,48 | 11,26 | 11,66 | 4,99 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,18 | 6,44 | 6,90 | 1,18 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,91 | 13,35 | 13,69 | 8,75 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,06 | 10,76 | 11,18 | 1,14 |
IPCA/IBGE | 0,18 | 5,97 | 6,99 | 1,84 |
OUTUBRO DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,14 | 7,60 | 9,95 | 2,91 |
NPC/IBGE | 0,17 | 6,36 | 8,50 | 2,68 |
IPC/FIPE | 0,27 | 5,62 | 7,61 | 1,82 |
FIPE/SAÚDE | 0,56 | 10,73 | 11,83 | 6,09 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,09 | 6,25 | 7,08 | 2,26 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,87 | 12,33 | 13,70 | 8,36 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,32 | 10,83 | 11,49 | 4,64 |
IPCA/IBGE | 0,26 | 5,78 | 7,87 | 2,45 |
SETEMBRO DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,00 | 7,45 | 10,79 | 3,93 |
NPC/IBGE | 0,08 | 6,18 | 9,15 | 3,16 |
IPC/FIPE | -0,14 | 5,33 | 8,26 | 2,00 |
FIPE/SAÚDE | 0,56 | 10,12 | 13,12 | 7,95 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,08 | 6,16 | 7,40 | 2,66 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,72 | 11,36 | 14,08 | 8,68 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,50 | 10,48 | 11,50 | 9,84 |
IPCA/IBGE | 0,08 | 5,51 | 8,48 | 2,81 |
AGOSTO DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,40 | 7,45 | 11,39 | 4,753 |
NPC/IBGE | 0,31 | 6,09 | 9,62 | 3,53 |
IPC/FIPE | 0,11 | 5,48 | 9,13 | 3,14 |
FIPE/SAÚDE | 1,41 | 9,50 | 12,35 | 8,10 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | -0,04 | 6,08 | 8,08 | 8,19 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 2,36 | 10,56 | 14,60 | 8,91 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,45 | 9,93 | 11,00 | 9,35 |
IPCA/IBGE | 0,44 | 5,42 | 8,97 | 3,17 |
JULHO DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,43 | 7,02 | 11,51 | 5,53 |
NPC/IBGE | 0,64 | 5,76 | 9,56 | 4,19 |
IPC/FIPE | 0,35 | 5,37 | 9,63 | 3,95 |
FIPE/SAÚDE | 1,46 | 7,97 | 12,01 | 7,36 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,25 | 6,12 | 8,74 | 5,24 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 3,12 | 8,02 | 13,99 | 7,45 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,51 | 9,44 | 10,65 | 8,88 |
IPCA/IBGE | 0,52 | 4,96 | 8,74 | 3,64 |
JUNHO DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,75 | 6,70 | 11,97 | 6,70 |
NPC/IBGE | 0,47 | 5,09 | 9,49 | 5,09 |
IPC/FIPE | 0,65 | 5,00 | 10,18 | 5,00 |
FIPE/SAÚDE | 0,42 | 6,42 | 12,24 | 6,42 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,63 | 5,85 | 9,30 | 5,85 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,50 | 4,75 | 13,80 | 4,75 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,45 | 10,00 | 11,29 | 10,00 |
IPCA/IBGE | 0,35 | 4,42 | 8,84 | 4,42 |
MAIO DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,86 | 5,60 | 11,49 | 6,48 |
NPC/IBGE | 0,98 | 4,60 | 9,98 | 5,54 |
IPC/FIPE | 0,57 | 4,33 | 9,98 | 5,18 |
FIPE/SAÚDE | 1,53 | 5,98 | 12,25 | 6,35 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 1,24 | 5,19 | 9,36 | 5,65 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,55 | 4,26 | 13,76 | 4,54 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 3,39 | 9,50 | 10,80 | 9,92 |
IPCA/IBGE | 0,71 | 4,06 | 9,32 | 5,02 |
ABRIL DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 1,13 | 4,70 | 11,74 | 6,84 |
NPC/IBGE | 0,64 | 3,58 | 9,83 | 5,68 |
IPC/FIPE | 046 | 3,74 | 10,03 | 5,69 |
FIPE/SAÚDE | 2,32 | 4,38 | 11,75 | 5,47 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,48 | 3,90 | 8,93 | 4,93 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 1,12 | 3,66 | 13,77 | 4,93 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 5,30 | 5,92 | 9,11 | 6,55 |
IPCA/IBGE | 0,61 | 3,25 | 9,28 | 5,29 |
MARÇO DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,79 | 3,53 | 12,09 | 6,60 |
NPC/IBGE | 0,44 | 2,93 | 9,91 | 5,83 |
IPC/FIPE | 0,97 | 3,26 | 10,73 | 6,13 |
FIPE/SAÚDE | 0,71 | 2,01 | 10,83 | 3,86 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 1,25 | 3,41 | 9,34 | 4,62 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,98 | 2,51 | 13,09 | 5,01 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,66 | 0,58 | 6,86 | 1,51 |
IPCA/IBGE | 0,43 | 2,62 | 9,39 | 5,51 |
FEVEREIRO DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 1,28 | 2,72 | 12,48 | 6,34 |
INPC/IBGE | 0,95 | 2,47 | 11,08 | 5,89 |
IPC/FIPE | 0,89 | 2,27 | 10,43 | 5,81 |
FIPE/SAÚDE | 0,71 | 1,29 | 10,62 | 3,94 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 1,33 | 2,14 | 9,16 | 4,17 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,99 | 1,52 | 12,70 | 5,23 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,01 | 0,52 | 6,87 | 1,51 |
IPCA/IBGE | 0,90 | 2,18 | 10,34 | 5,63 |
JANEIRO DE 2016 |
||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 1,42 | 1,42 | 12,05 | 5,71 |
INPC/IBGE | 1,51 | 1,51 | 11,31 | 5,15 |
IPC/FIPE | 1,37 | 1,37 | 10,79 | 5,47 |
FIPE/SAÚDE | 0,58 | 0,58 | 10,08 | 4,33 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,79 | 0,79 | 8,31 | 3,28 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,53 | 0,53 | 11,95 | 6,09 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,52 | 0,52 | 6,68 | 1,63 |
IPCA/IBGE | 1,27 | 1,27 | 10,71 | 4,91 |