Índices Inflacionários 2014
Índices inflacionários 2014
DEZEMBRO DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,50 | 6,02 | 6,02 | 2,17 |
INPC/IBGE | 0,62 | 6,23 | 6,23 | 2,35 |
IPC/FIPE | 0,30 | 5,20 | 5,20 | 2,08 |
FIPE/SAÚDE | 0,54 | 7,02 | 7,02 | 3,11 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,18 | 6,64 | 6,64 | 3,46 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,97 |
9,13 |
9,13 | 5,38 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,10 | 4,76 | 4,76 | 0,37 |
IPCA/IBGE | 0,78 | 6,41 | 6,41 |
2,57 |
NOVEMBRO DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,69 | 5,49 | 5,90 | 1,11 |
INPC/IBGE | 0,53 | 5,62 | 6,39 | 1,99 |
IPC/FIPE | 0,69 | 4,89 | 5,57 | 1,82 |
FIPE/SAÚDE | 0,71 | 6,45 | 6,82 | 2,83 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,93 | 6,45 | 7,15 | 3,38 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 1,16 |
8,08 |
8,65 | 4,83 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,24 | 4,66 | 4,69 | 0,36 |
IPCA/IBGE | 0,51 | 5,58 | 6,55 |
1,66 |
OUTUBRO DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,40 | 4,77 | 5,90 | 1,11 |
INPC/IBGE | 0,38 | 5,07 | 5,73 | 2,06 |
IPC/FIPE | 0,37 | 4,17 | 5,33 | 1,37 |
FIPE/SAÚDE | 0,44 | 5,70 | 6,59 | 2,92 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 1,29 | 5,47 | 6,43 | 3,18 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,49 |
6,84 |
8,24 | 4,33 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,01 | 4,41 | 4,66 | 1,07 |
IPCA/IBGE | 0,42 | 5,05 | 6,59 |
1,90 |
SETEMBRO DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,45 | 4,35 | 6,16 | 2,06 |
INPC/IBGE | 0,49 | 4,67 | 6,59 | 2,55 |
IPC/FIPE | 0,21 | 3,79 | 5,45 | 1,54 |
FIPE/SAÚDE | 0,47 | 5,24 | 6,61 | 3,65 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,40 | 4,13 | 5,63 | 2,36 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,77 |
6,33 |
8,72 | 4,58 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,07 | 4,35 | 4,41 | 3,24 |
IPCA/IBGE | 0,57 | 4,61 | 6,75 |
2,38 |
AGOSTO DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,16 | 3,88 | 6,09 | 2,66 |
INPC/IBGE | 0,18 | 4,16 | 6,35 | 2,80 |
IPC/FIPE | 0,34 | 3,57 | 5,49 | 2,08 |
FIPE/SAÚDE | 0,34 | 4,75 | 6,88 | 3,68 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,14 | 3,71 | 5,45 | 2,60 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,91 |
5,51 |
9,21 | 4,36 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | -0,22 | 4,28 | 4,71 | 3,64 |
IPCA/IBGE | 0,25 | 4,02 | 6,51 |
2,74 |
JULHO DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | - 0,04 | 3,71 | 6,11 | 3,12 |
INPC/IBGE | 0,13 | 3,97 | 6,33 | 3,32 |
IPC/FIPE | 0,16 | 3,23 | 5,38 | 2,27 |
FIPE/SAÚDE | 0,58 | 4,39 | 7,40 | 4,03 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,47 | 3,56 | 5,79 | 3,00 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,98 |
4,56 |
9,72 | 4,26 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,13 | 4,51 | 5,06 | 4,43 |
IPCA/IBGE | 0,01 | 3,76 | 6,50 |
3,19 |
JUNHO DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | - 0,01 | 3,75 | 6,22 | 3,75 |
INPC/IBGE | 0,26 | 3,84 | 6,05 | 3,84 |
IPC/FIPE | 0,04 | 3,06 | 5,07 | 3,06 |
FIPE/SAÚDE | 0,27 | 3,79 | 7,13 | 3,79 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,11 | 3,08 | 5,52 | 3,08 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,43 |
3,55 |
9,38 | 3,55 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,09 | 4,38 | 4,81 | 4,38 |
IPCA/IBGE | 0,40 | 3,91 | 6,52 |
3,91 |
MAIO DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,51 | 3,76 | 6,50 | 4,35 |
INPC/IBGE | 0,60 | 3,65 | 6,08 | 4,40 |
IPC/FIPE | 0,25 | 3,02 | 5,36 | 3,69 |
FIPE/SAÚDE | 0,79 | 3,51 | 7,05 | 3,88 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,73 | 2,97 | 6,39 | 3,65 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,68 | 3,10 | 9,31 | 3,65 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,95 | 4,28 | 4,43 | 4,31 |
IPCA/IBGE | 0,46 | 3,49 | 6,37 |
4,28 |
ABRIL DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,98 | 3,23 | 6,05 | 4,08 |
INPC/IBGE | 0,78 | 2,96 | 5,82 | 4,25 |
IPC/FIPE | 0,53 | 2,76 | 5,20 | 3,90 |
FIPE/SAÚDE | 1,15 | 2,70 | 7,21 | 3,56 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,45 | 2,22 | 6,46 | 3,15 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,72 | 2,41 | 9,14 | 3,74 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 2,21 | 3,31 | 5,14 | 3,56 |
IPCA/IBGE | 0,67 | 2,87 | 6,28 |
4,37 |
MARÇO DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 1,04 | 2,23 | 6,00 | 3,96 |
INPC/IBGE | 0,82 | 2,11 | 5,62 | 4,03 |
IPC/FIPE | 0,74 | 2,21 | 4,93 | 3,85 |
FIPE/SAÚDE | 0,50 | 1,54 | 7,38 | 2,86 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,64 | 1,73 | 6,08 | 3,20 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,56 | 1,67 | 9,26 | 3,96 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,46 | 1,08 | 5,47 | 1,14 |
IPCA/IBGE | 0,92 | 2,18 | 6,15 |
4,26 |
FEVEREIRO DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,61 | 1,17 | 5,60 | 3,34 |
INPC/IBGE | 0,64 | 1,24 | 5,39 | 3,51 |
IPC/FIPE | 0,52 | 1,46 | 3,97 | 3,34 |
FIPE/SAÚDE | 0,68 | 1,03 | 7,12 | 3,09 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,54 | 1,09 | 5,80 | 2,78 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,81 | 1,10 | 9,13 | 4,64 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,54 | 0,61 | 4,97 | 1,03 |
IPCA/IBGE | 0,69 | 1,24 | 5,68 |
3,67 |
JANEIRO DE 2014 | ||||
em % | ||||
FONTE | DO MÊS | DO ANO | 12 MESES | 6 MESES |
SINDHOSP | 0,56 | 0,56 | 6,92 | 3,72 |
INPC/IBGE | 0,63 | 0,63 | 5,26 | 3,74 |
IPC/FIPE | 0,94 | 0,94 | 3,66 | 3,04 |
FIPE/SAÚDE | 0,34 | 0,34 | 7,01 | 3,23 |
FIPE/SERVIÇOS MÉDICOS | 0,54 | 0,54 | 6,21 | 2,71 |
CONTRATO ASS. MÉDICA FIPE | 0,29 | 0,29 | 9,02 | 5,24 |
REMÉDIOS E P. LABORATORIAIS FIPE | 0,07 | 0,07 | 4,60 | 0,60 |
IPCA/IBGE | 0,55 | 0,55 | 5,59 |
3,21 |